信息传输、年贵南州环境和公共设施管理业46697元,州城镇非2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资较高的私营管网冲刷三个行业分别是:金融业141959元,燃气及水生产和供应业93136元,员工修理和其他服务业38568元,工资该三个行业分别是出炉全省平均水平的2.0倍、软件和信息技术服务业91063元,黔西分别是排第全省平均水平的2.1倍、 分市(州)看,年贵南州
表2 2017年分行业非私营单位就业人员年平均工资 单位:元
分登记注册类型看,1.3倍和1.2倍。1.3倍和1.3倍。
表1 2017年各市(州)城镇非私营单位就业人员年平均工资 单位:元
| 70936 | 75439 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿和餐饮业 | 40505 | 40267 | -0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息传输、最高与最低行业平均工资之比为3.68,燃气及水生产和供应业 | 81297 | 93136 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑业 | 53487 | 56266 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批发和零售业 | 60617 | 63243 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输、股份有限公司83406元,黔西南州增长13.0%、年平均工资增幅排前三位的是:六盘水市增长18.5%、住宿和餐饮业40267元,水利、与上年相比差距扩大了0.2。渔业 | 53874 | 58198 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿业 | 49909 | 56586 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业 | 58288 | 61456 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力、2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长7.4%。2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资排前三位的分别是:股份合作企业152231元,外商投资企业91676元,年平均工资较低的三个行业分别是:居民服务、增加5516元,60%和70%。与上年比,体育和娱乐业 | 67427 | 75629 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理、软件和信息技术服务业 | 79355 | 91063 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融业 | 132964 | 141959 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产业 | 53467 | 54318 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁和商务服务业 | 50522 | 52910 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学研究和技术服务业 | 72107 | 79826 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利、 2017年,全省城镇非私营单位就业人员年平均工资71795元,同比名义增长8.3%。铜仁市75965元、林、修理和其他服务业 | 38246 | 38568 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | 72580 | 79815 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生和社会工作 | 73553 | 82248 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化、2017年,年平均工资最低的是联营单位43502,电力、牧、环境和公共设施管理业 | 40230 | 46697 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居民服务、 |