站名 | 天 气 | 气温【最低~最高(℃)】 |
兴义 | 多云到晴 | 11~21 |
晴隆 | 多云到晴 | 9~19 |
普安 | 多云到晴 | 9~19 |
兴仁 | 多云到晴 | 10~20 |
安龙 | 多云到晴 | 10~20 |
册亨 | 多云到晴 | 13~25 |
贞丰 | 多云到晴 | 11~21 |
望谟 | 多云到晴 | 13~25 |
顶效开发区 | 多云到晴 | 11~21 |
桔山新区 | 多云到晴 | 11~21 |
亮点黔西南讯 黔西南州气象台1月30日发布了未来48小时的多云到晴管网清洗天气预报。预计:今天夜间到2月1日白天,最高
站名 | 天 气 | 气温【最低~最高(℃)】 |
兴义 | 多云到晴 | 11~21 |
晴隆 | 多云到晴 | 9~19 |
普安 | 多云到晴 | 9~19 |
兴仁 | 多云到晴 | 10~20 |
安龙 | 多云到晴 | 10~20 |
册亨 | 多云到晴 | 13~25 |
贞丰 | 多云到晴 | 11~21 |
望谟 | 多云到晴 | 13~25 |
顶效开发区 | 多云到晴 | 11~21 |
桔山新区 | 多云到晴 | 11~21 |
亮点黔西南讯 黔西南州气象台1月30日发布了未来48小时的多云到晴管网清洗天气预报。预计:今天夜间到2月1日白天,最高